<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>crise-financiere.be</title>
	<atom:link href="http://www.crise-financiere.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.crise-financiere.be</link>
	<description>Le baromètre belge de la crise financière.</description>
	<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:07:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Plaques personnalisées : -27%</title>
		<link>http://www.crise-financiere.be/2012/03/14/plaques-personnalisees-27/</link>
		<comments>http://www.crise-financiere.be/2012/03/14/plaques-personnalisees-27/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/725853/plaques-personnalisees-27.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407628.jpg" width="120" height="83" alt="Bauweraerts" border="0" hspace="4" vspace="4" align="left" />Quelque 4 176 plaques personnalisées ont été délivrées ou réservées en 2011 par les services de la DIV, contre 5 745 plaques un an plus tôt, soit un chute de près de 27 % sur an an.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-41201-2115840707.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407628.jpg" width="120" height="83" alt="Bauweraerts" border="0" hspace="4" vspace="4" align="left" />Quelque 4 176 plaques personnalisées ont été délivrées ou réservées en 2011 par les services de la DIV, contre 5 745 plaques un an plus tôt, soit un chute de près de 27 % sur an an.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-41201-2115840707.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crise-financiere.be/2012/03/14/plaques-personnalisees-27/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407629.jpg" length="29306" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>La revanche de l&#8217;économie de papa ?</title>
		<link>http://www.crise-financiere.be/2012/03/14/la-revanche-de-leconomie-de-papa/</link>
		<comments>http://www.crise-financiere.be/2012/03/14/la-revanche-de-leconomie-de-papa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 06:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/725924/la-revanche-de-l-economie-de-papa.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407541.jpg" width="120" height="83" alt="reporters" border="0" hspace="4" vspace="4" align="left" />Une minorité seulement des sociétés du Bel 20 a présenté une croissance de ses bénéfices. Ce qui ne veut pas dire que 2011 a failli.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-46202-2815240708.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407541.jpg" width="120" height="83" alt="reporters" border="0" hspace="4" vspace="4" align="left" />Une minorité seulement des sociétés du Bel 20 a présenté une croissance de ses bénéfices. Ce qui ne veut pas dire que 2011 a failli.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-46202-2815240708.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crise-financiere.be/2012/03/14/la-revanche-de-leconomie-de-papa/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407542.jpg" length="15232" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;euro recule face à un dollar revigoré par le regain d&#8217;optimisme dans l&#8217;économie américaine</title>
		<link>http://www.crise-financiere.be/2012/03/13/leuro-recule-face-a-un-dollar-revigore-par-le-regain-doptimisme-dans-leconomie-americaine/</link>
		<comments>http://www.crise-financiere.be/2012/03/13/leuro-recule-face-a-un-dollar-revigore-par-le-regain-doptimisme-dans-leconomie-americaine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 22:35:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/725724/l-euro-recule-face-a-un-dollar-revigore-par-le-regain-d-optimisme-dans-l-economie-americaine.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407505.jpg" width="120" height="83" alt="Belga" border="0" hspace="4" vspace="4" align="left" />Le soulagement provoqué par l'adoption d'un nouveau plan d'aide à la Grèce n'a pas apaisé les inquiétudes sur la zone euro.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-49203-2615538541.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407505.jpg" width="120" height="83" alt="Belga" border="0" hspace="4" vspace="4" align="left" />Le soulagement provoqué par l'adoption d'un nouveau plan d'aide à la Grèce n'a pas apaisé les inquiétudes sur la zone euro.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-49203-2615538541.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crise-financiere.be/2012/03/13/leuro-recule-face-a-un-dollar-revigore-par-le-regain-doptimisme-dans-leconomie-americaine/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407506.jpg" length="9646" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Bond de la confiance des investisseurs allemands</title>
		<link>http://www.crise-financiere.be/2012/03/13/bond-de-la-confiance-des-investisseurs-allemands/</link>
		<comments>http://www.crise-financiere.be/2012/03/13/bond-de-la-confiance-des-investisseurs-allemands/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 14:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/725692/bond-de-la-confiance-des-investisseurs-allemands.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407388.jpg" width="120" height="83" alt="REPORTERS" border="0" hspace="4" vspace="4" align="left" />Les bourses européennes ont réagi très positivement à la publication de l'indice ZEW. La hausse enregistrée en mars est la quatrième consécutive.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-42202-2315829826.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407388.jpg" width="120" height="83" alt="REPORTERS" border="0" hspace="4" vspace="4" align="left" />Les bourses européennes ont réagi très positivement à la publication de l'indice ZEW. La hausse enregistrée en mars est la quatrième consécutive.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-42202-2315829826.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crise-financiere.be/2012/03/13/bond-de-la-confiance-des-investisseurs-allemands/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407389.jpg" length="11135" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>La Belgique emprunte plus de 3 milliards</title>
		<link>http://www.crise-financiere.be/2012/03/13/la-belgique-emprunte-plus-de-3-milliards/</link>
		<comments>http://www.crise-financiere.be/2012/03/13/la-belgique-emprunte-plus-de-3-milliards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 13:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/725695/la-belgique-emprunte-plus-de-3-milliards.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407397.jpg" width="120" height="83" alt="REPORTERS" border="0" hspace="4" vspace="4" align="left" />La Belgique a l'intention d'émettre "dans un futur proche" des obligations (OLO) à 20 ans "si les conditions du marché le permettent."<img src="http://redirect.feediz.com/blank-45209-2015730020.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407397.jpg" width="120" height="83" alt="REPORTERS" border="0" hspace="4" vspace="4" align="left" />La Belgique a l'intention d'émettre "dans un futur proche" des obligations (OLO) à 20 ans "si les conditions du marché le permettent."<img src="http://redirect.feediz.com/blank-45209-2015730020.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crise-financiere.be/2012/03/13/la-belgique-emprunte-plus-de-3-milliards/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407398.jpg" length="13290" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Martin Winterkorn, salaire: 17.000.000€</title>
		<link>http://www.crise-financiere.be/2012/03/12/martin-winterkorn-salaire-17000000e/</link>
		<comments>http://www.crise-financiere.be/2012/03/12/martin-winterkorn-salaire-17000000e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 19:12:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/725477/martin-winterkorn-salaire-17000000.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407195.jpg" width="120" height="83" alt="" border="0" hspace="4" vspace="4" align="left" />Le constructeur allemand Volkswagen a annoncé lundi qu'il allait verser 17 millions d'euros de salaire à son patron Martin Winterkorn pour 2011, un record historique sur le Dax, reflet des bénéfices inédits engrangés par son groupe.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-43201-2415320809.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407195.jpg" width="120" height="83" alt="" border="0" hspace="4" vspace="4" align="left" />Le constructeur allemand Volkswagen a annoncé lundi qu'il allait verser 17 millions d'euros de salaire à son patron Martin Winterkorn pour 2011, un record historique sur le Dax, reflet des bénéfices inédits engrangés par son groupe.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-43201-2415320809.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crise-financiere.be/2012/03/12/martin-winterkorn-salaire-17000000e/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407196.jpg" length="5289" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Présentation du budget belge à l&#8217;Eurogroupe</title>
		<link>http://www.crise-financiere.be/2012/03/12/presentation-du-budget-belge-a-leurogroupe/</link>
		<comments>http://www.crise-financiere.be/2012/03/12/presentation-du-budget-belge-a-leurogroupe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 17:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/725473/presentation-du-budget-belge-a-l-eurogroupe.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407174.jpg" width="120" height="83" alt="" border="0" hspace="4" vspace="4" align="left" />Le ministre belge des Finances, Steven Vanackere, présentera lundi soir à ses homologues de la zone euro les résultats du conclave budgétaire, a-t-on appris auprès de son porte-parole.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-49208-2215019913.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407174.jpg" width="120" height="83" alt="" border="0" hspace="4" vspace="4" align="left" />Le ministre belge des Finances, Steven Vanackere, présentera lundi soir à ses homologues de la zone euro les résultats du conclave budgétaire, a-t-on appris auprès de son porte-parole.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-49208-2215019913.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crise-financiere.be/2012/03/12/presentation-du-budget-belge-a-leurogroupe/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407175.jpg" length="9111" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Deuxième plan d&#8217;aide à la Grèce bouclé cette semaine</title>
		<link>http://www.crise-financiere.be/2012/03/12/deuxieme-plan-daide-a-la-grece-boucle-cette-semaine/</link>
		<comments>http://www.crise-financiere.be/2012/03/12/deuxieme-plan-daide-a-la-grece-boucle-cette-semaine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 17:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/725469/deuxieme-plan-d-aide-a-la-grece-boucle-cette-semaine.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407180.jpg" width="120" height="83" alt="" border="0" hspace="4" vspace="4" align="left" />Le deuxième plan d'aide à la Grèce visant à lui éviter la faillite sera bouclé cette semaine, une fois levées les dernières conditions purement formelles, ont assuré lundi le ministre allemand des Finances et le président de l'Eurogroupe.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-46209-2415119912.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407180.jpg" width="120" height="83" alt="" border="0" hspace="4" vspace="4" align="left" />Le deuxième plan d'aide à la Grèce visant à lui éviter la faillite sera bouclé cette semaine, une fois levées les dernières conditions purement formelles, ont assuré lundi le ministre allemand des Finances et le président de l'Eurogroupe.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-46209-2415119912.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crise-financiere.be/2012/03/12/deuxieme-plan-daide-a-la-grece-boucle-cette-semaine/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407181.jpg" length="8159" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Bruxelles, 34e ville la plus compétitive</title>
		<link>http://www.crise-financiere.be/2012/03/12/bruxelles-34e-ville-la-plus-competitive/</link>
		<comments>http://www.crise-financiere.be/2012/03/12/bruxelles-34e-ville-la-plus-competitive/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 16:15:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/725457/bruxelles-34e-ville-la-plus-competitive.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407132.jpg" width="120" height="92" alt="Olivier Pirard" border="0" hspace="4" vspace="4" align="left" />Dans ce classement mondial, onze des trente villes les mieux positionnées sont européennes et, dans le top 30, dix sont américaines.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-44203-2515516103.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407132.jpg" width="120" height="92" alt="Olivier Pirard" border="0" hspace="4" vspace="4" align="left" />Dans ce classement mondial, onze des trente villes les mieux positionnées sont européennes et, dans le top 30, dix sont américaines.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-44203-2515516103.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crise-financiere.be/2012/03/12/bruxelles-34e-ville-la-plus-competitive/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407133.jpg" length="34414" type="image/jpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Alexander De Croo: &#8220;Pas le chemin le plus facile&#8221;</title>
		<link>http://www.crise-financiere.be/2012/03/12/alexander-de-croo-pas-le-chemin-le-plus-facile/</link>
		<comments>http://www.crise-financiere.be/2012/03/12/alexander-de-croo-pas-le-chemin-le-plus-facile/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Nouvelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lalibre.be/economie/actualite/article/725462/alexander-de-croo-pas-le-chemin-le-plus-facile.html</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407150.jpg" width="120" height="83" alt="" border="0" hspace="4" vspace="4" align="left" />"En montant dans un gouvernement et en prenant des mesures impopulaires, nous n'avons pas choisi la voie la plus facile, mais la plus juste", a affirmé lundi le président de l'Open Vld Alexander De Croo sur les ondes de la VRT.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-46202-2015118252.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<img src="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407150.jpg" width="120" height="83" alt="" border="0" hspace="4" vspace="4" align="left" />"En montant dans un gouvernement et en prenant des mesures impopulaires, nous n'avons pas choisi la voie la plus facile, mais la plus juste", a affirmé lundi le président de l'Open Vld Alexander De Croo sur les ondes de la VRT.<img src="http://redirect.feediz.com/blank-46202-2015118252.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.crise-financiere.be/2012/03/12/alexander-de-croo-pas-le-chemin-le-plus-facile/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://www.lalibre.be/pict_articles/pict_407151.jpg" length="7914" type="image/jpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

